Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
JYXC
Nomor model:
Putar kecepatan tinggi
Hubungi kami
Nama Produk: Desander
Deskripsi Produk:
Desander pengeboran berperan dalam menghubungkan seluruh sistem kontrol padatan cairan pengeboran dan memberikan jaminan agar sistem kontrol padatan beroperasi lebih baik dan efisien.Perusahaan kami adalah untuk memenuhi persyaratan pengeboran yang semakin ketat di zaman modern.Banyak pemrosesan optimasi telah dilakukan pada peralatan secara keseluruhan.
Informasi transaksi produk:
Jumlah Pesanan Minimum | 1 set |
Harga | Tunduk pada kontrak |
Cara Pembayaran | Tunduk pada kontrak |
Periode pengiriman | Tunduk pada kontrak |
Kemasan standar | berdasarkan kebutuhan pelanggan |
Parameter teknik:
Model | ftzj01 | ftzj02 | ftcsq01 | ftcsq02 |
Kapasitas | 120m/jam528GPM) | 240m/j1056GPM) | 120m/jam528GPM | 240m / jam (1056GPM) |
Hidrosidon Sander | 1*10" (250mm) | 2*10" (250mm) | 1*10 "(250mm) | 2*10° (250mm) |
Pompa Matding | 30kw (40hp) | 55kw (73hp) | 30kw (40hp) | 55kw (73hp) |
Dinilai MotorOutput | 04kw(053hp)*2(O1) | 04kw(053hp)*2(01) | 04kw(053hp)2(01) | 04kw(053hp)*2(0u) |
Kekuatan Keluaran | 70Gs | 70Gs | 65Gs | 65Gs |
Suhu Operasional | 30 ° ℃ (86F) | 30 ° ℃ (86'F) | 30 ° ℃ (86'F) | 30 ° ℃ (86F) |
Rentang Desain | -40-50 °C (-40-122F) | -40-50℃ (-40-122F) | -40-50℃ (-40-122'F) | -40-50 ° (-40-122F) |
Data Kebisingan | 75-85dBA | 75-85dBA | 75-85dBA | 75-85dBA |
SaeenQty | 585*1165mm | 585*1165mm | 600*1600mm | 600*1600mm |
ukuran saeen | 1 buah | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
Area Penyalaan | 0,70㎡ | 0,70㎡ | 1㎡ | 1㎡ |
Jaring Layar | API120/150/175 | API120/150/175 | API120/150/175 | API120/150/175 |
Berat (kg) | 750 | 950 | 750 | 780 |
Dimensi (mm) | 1460*1510*2390 | 1450*1390*2320 | 1465*1510*2390 | 1465*1510*2390 |
Kekuasaan | 220-240v/50Hz,380-415v/50Hz,440-480v/60Hz,575-600v/60Hz | |||
Standar eksekutif | UL/ATEX/BV/IADC/JAS-ANZ ISO 9001:2015 |
Fitur desander cairan pengeboran:
1. Desanders dengan spesifikasi dan kapasitas yang berbeda dapat diproduksi dan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. Pengoperasian dan perawatan sederhana, semua aksesori dapat dipertukarkan dengan merek internasional terkenal.
3. Gunakan analisis elemen hingga ANSYS untuk mengoptimalkan desain struktur untuk memenuhi desain operasi yang ergonomis secara maksimal.
4. Proses pengawetan, pasivasi, dan hot-dip galvanizing terdepan di industri saat ini dapat digunakan dalam proses, yang sangat meningkatkan siklus hidup produk yang digunakan.
5. Mengadopsi motor eksitasi merek Oli.
6. Pemilihan komponen kelistrikan mengadopsi merek Siemens, Schneider, ABB dan internasional ternama lainnya.
7. Siklon terbuat dari bahan poliuretan murni yang sangat tahan aus, yang dapat dipertukarkan dengan produk serupa yang terkenal secara internasional.
Area aplikasi:
Ini banyak digunakan dalam perawatan pemurnian lumpur di bidang kontrol padatan pengeboran minyak, tanpa parit, konstruksi pipa jacking dan bidang lainnya.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami