Ambil Katrol Tali Tunggal
Tipe | diameter casing | diameter | panjangnya | kapasitas rahang | bobot | berat ekstensi tubuh maksimum |
STPGI770 | 880/φ800-φ900/φ820 | 700 | 3216 | 160 | 1.9 | 0,588 |
STPGI850 | 1000/φ920 | 850 | 3324 | 200 | 2.21 | 1.23 |
STPGI890 | 1000/φ920 | 890 | 3428 | 235 | 2.27 | 1.49 |
STPGI970 | 1080/φ1000-1100/1020 | 970 | 3740 | 270 | 2.56 | 1.58 |
STPGI1050 | 1180/φ1100-φ1200/1120 | 1050 | 3912 | 350 | 2.79 | 2.17 |
STPGI1170 | 1300/φ1220 | 1170 | 4132 | 540 | 2.94 | 3.18 |
STPGI1290 | 1400/φ1320 | 1290 | 4305 | 720 | 4.27 | 3.18 |
STPGI360 | 1500/φ1420-φ1500/1400 | 1360 | 4360 | 850 | 5.34 | 3.18 |
STPGI1460 | 1600/φ1520-φ1600/φ1500 | 1460 | 4390 | 1080 | 5,94 | 3.18 |
Fitur struktural:
Mengandalkan gravitasinya sendiri untuk jatuh bebas untuk mendapatkan energi besar untuk memahami operasi tanah.
Keuntungan:
Produk ini memiliki sistem drainase yang lebih baik untuk mengurangi kehilangan energi, secara efektif meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi biaya konstruksi.